Albeta Vitrified Tiles
Product Code : 01
4.5 USD ($)
Price And Quantity
- Minimum Order Quantity :
- 1500
- Unit of Measure :
- Square Meter/Square Meters
- Price :
- 4.5 USD ($)
Product Specifications
- Tile Type :
- Ceramic Tiles
- Tile Material :
- Ceramic
- Usage :
- Interior Tiles
- Application :
- Floor Tiles
- Tile Finish :
- Gloss, Glass
- Color :
- Beige, Mixed, Cream
- Size :
- 600x600 mm
- Thickness :
- 9.5 Millimeter (mm)
Product Description
Technical Specification
CHARACTERISTIC | STANDARD AS PER ISO-13006/EN14411 GROUP Bla | MEAN VALUE OF FUSION | MEAN VALUE OF FUSION | TEST METHOD |
---|---|---|---|---|
REGULATORY PROPERTIES | ||||
Deviation in length & width | ̱̉ 0.5% | ̱̉0.1% | ̱̉0.1% | ISO-10545-2 |
Deviation in thickness | ̱̉ 5.0% | ̱̉ 4.0% | ̱̉ 4.0% | ISO-10545-2 |
Straightness in side | ̱̉ 0.5% | ̱̉ 0.1% | ̱̉ 0.1% | ISO-10545-2 |
Rectangularity | ̱̉ 0.6% | ̱̉ 0.1% | ̱̉ 0.1% | ISO-10545-2 |
Surface flatness | ̱̉ 0.5% | ̱̉ 0.2% | ̱̉ 0.2% | ISO-10545-2 |
Color difference | Unlterned | No change | No change | ISO-10545-16 |
Glossiness | As per mfg. | Min 90% | Min 4% | GLOSSOMETER |
STRUCTURAL PROPERTIES | ||||
Water absorption | < 0.50% | < 0.20% | < 0.20% | ISO-10545-3 |
Apparent density | > 2.0 g/cc | > 2.10 g/cc | > 2.10 g/cc | DIN 51082 |
MASSIVE MECHANICAL PROPERTIES | ||||
Modulus of repture | Min. 35 N/mm2 | Min. 40 N/mm2 | Min. 40 N/mm2 | ISO-10545-4 |
Breaking strength | Min. 1300 N | Min. 2000 N | Min. 2000 N | ISO-10545-4 |
Impact resistance | As per mfg. | Min. 0.55 | Min. 0.55 | ISO-10545-5 |
SURFACE MECHANICAL PROPERTIES | ||||
Surface abrasion resistance | As per mfg. | Min. Class-3 | Min. Class4 | ISO-10545-7 |
MOH's hardness | As per mfg. | Min. 4 | Min. 5 | EN 101 |
THERMO HYGROMRTRIC PROPERTIES | ||||
Frost resistance | No damage | No damage | No damage | ISO-10545-12 |
Thermal shock resistance | No damage | No damage | No damage | ISO-10545-9 |
Moisture expansion | Nill | Nill | Nill | ISO-10545-10 |
Thermal expansion(COE) | Max. 9.0 x 10-6 | Max. 6.5 x 10-6 | Max. 6.5 x 10-6 | ISO-10545-8 |
Crazing resistance | As per mfg. | Min. 10 Cycle | Min. 10 Cycle | ISO-10545-11 |
CHEMICAL PROPERTIES | ||||
Chemical resistance | No damage | No damage | No damage | ISO-10545-13 |
Stain resistance | Resistant | Resistant | Resistant | ISO-10545-14 |
SEFETY PROPERTIES | ||||
Slip resistance | As per mfg. | > 0.40 | > 0.40 | ISO-10545-17 |
Fire resistance | As per mfg. | Fireproof | Fireproof | N.A. |
Lead & Cafmium given off by glazes tiles | As per mfg. | Does not yield Pb & Cd | Does not yield Pb & Cd | ISO-10545-15 |
Related Products
Contact Us
Sy.no.555/p1/p1, Jetpar Road, Khokhra Hanuman Temple Road, At. Bela - Rangpar, Morbi, Gujarat, 363641, India
Phone :+917042417332